EPICENTR
Кондиціонер Cooper&Hunter CH-S24FTXD2-BL Daytona
Cooperamp;HunterАртикул: 30142518
Наявність уточнюйте в магазині
- Країна-виробник
- Гонконг
60 499 ₴
60 999 ₴−1%
Економія 500 ₴
Оновлено 25.10.2026 09:36
Опис товару
Кондиціонер Cooper&Hunter CH-S24FTXD2-BL Daytona. Гарантія: 24 місяці; Площа приміщення: 70 м²; Потужність охолодження: 7,1 кВт; Потужність обігріву: 7,8 кВт; Тип кондиціонера: спліт-система; Компресор: інверторний; Бере участь в акції: Оплата частинами в Епіцентрі; Ціна: 60 499 ₴/шт..
Короткі відомості за характеристиками магазину.
Характеристики
| Гарантія | 24 місяці |
|---|---|
| Площа приміщення | 70 м² |
| Потужність охолодження | 7,1 кВт |
| Потужність обігріву | 7,8 кВт |
| Тип кондиціонера | спліт-система |
| Компресор | інверторний |
| Бере участь в акції | Оплата частинами в Епіцентрі |
| Ціна | 60 499 ₴/шт. |
| Бренд | Cooper&Hunter |
| Модель | CH-S24FTXD2-BL |
| Тип монтажу | настінний |
| Споживана потужність при охолодженні | 2,03 кВт |
| Споживана потужність при обігріві | 2 кВт |
| Клас енергоефективності (охолодження) | A++ |
| Клас енергоефективності (обігрів) | A+++ |
| Робота за мінусової температури на обігрів | до -25 °C |
| Витрата повітря | 1250 м.куб/год |
| Охолодження | так |
| Обігрів | так |
| Осушення | так |
| Вентиляція | ні |
| Автоматичний | так |
| Нічний режим | так |
| Турборежим | так |
| Таймер | так |
| Іонізація | ні |
| Авторестарт | так |
| Самодіагностика | так |
| Самоочищення | так |
| Підтримка температури | ні |
| Керування зі смартфона | так |
| Регулювання швидкості вентилятора | так |
| Блокування кнопок від дітей | так |
| Наявність внутрішнього блоку | так |
| Рівень шуму внутрішнього блоку (мін.) | 26 дБ |
| Рівень шуму внутрішнього блоку (макс.) | 47 дБ |
| Дисплей на внутрішньому блоці | так |
| Вид дисплея внутрішнього блоку | LED |
| Wi-Fi модуль | повноцінний Wi-Fi (вбудований) |
| Мінімальний рівень шуму | тихий (26-30 дБ) |
| Наявність зовнішнього блоку | так |
| Рівень шуму зовнішнього блоку | 57 дБ |
| Макс. довжина магістралі | 20 м |
| Макс. перепад висот | 10 м |
| Дисплей на пульті | так |
| I Feel (пульт з термометром) | так |
| Наявність настінної панелі керування | ні |
| Напруга живлення | 220/230 В |
| Тип холодоагенту | R32 |
| Діаметр рідинної магістралі | 1/4" |
| Діаметр газової магістралі | 5/8" |
| Механічний (грубої очистки) | так |
| Вугільний | ні |
| З іонами срібла (Silver Ion) | ні |
| Біофільтр | ні |
| HAF фільтр | ні |
| Каталітичний | ні |
| НЕРА-фільтр | ні |
| Фотокаталітичний (цеолітовий) | ні |
| Плазмовий (електростатичний) | ні |
| Формальдегідний | ні |
| З УФ-лампою | ні |
| Висота внутрішнього блоку | 329 мм |
| Ширина внутрішнього блоку | 1122 мм |
| Глибина внутрішнього блоку | 247 мм |
| Вага внутрішнього блоку | 17,5 кг |
| Висота зовнішнього блоку | 660 мм |
| Ширина зовнішнього блоку | 958 мм |
| Глибина зовнішнього блоку | 402 мм |
| Вага зовнішнього блоку | 41,5 кг |
| Вага в упаковці | 64 кг |
| Обмін та повернення | 14 днів з дня покупки |
| Комплектація | пульт ДК документація зовнішній блок внутрішній блок |
| Країна-виробник | Гонконг |
| Упаковка №1 (ВхШхГ) | 400x1300x3500 мм |
| Вага упаковки №1 | 18000 г |
| Упаковка №2 (ВхШхГ) | 750x1000x450 мм |
| Вага упаковки №2 | 42000 г |
| Артикул | 30142518 |
